Estimados acreedores,
Les informo que hasta ahora, hemos dispersado las siguientes cantidades y cheques contenidas en la tabla.
También les avisamos que hemos dejado el plazo para cobrar sus cheques hasta por 30 días más.
Concluido el plazo, los cheques que no hayan sido cobrados, serán devueltos al fideicomiso para no perder la oportunidad de que generen intereses estas cantidades, en favor de los titulares de los mismos.
SEDE | No. CHEQUES | MONTO | |||
Ciudad de México | 1,914 | $ 96,478,855.55 | |||
Jalísco | 335 | $ 15,692,134.36 | |||
Cancún | 1 | $ 51,647.53 | |||
Sonora | 2 | $ 11,669.13 | |||
Aguascalientes | 80 | $ 3,715,232.78 | |||
San Luis Potosi | 18 | $ 348,034.56 | |||
León | 83 | $ 4,712,693.91 | |||
Monterrey | 94 | $ 6,209,478.70 | |||
TOTAL: | 2,527 | $ 127,219,746.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario